Vergleichende Leistung von Grafikkarten der DirectX 11-Generation
|
Hardware |
|
| CPU | Intel Core i7-920 @ 3,8 GHz (20 x 190), BIOS 1,2625 V, 45 nm, Sockel 1366 LGA |
| Материнская плата | Asus P6T, PCIe 2.0, ICH10R, 3-Wege-SLI |
| Chipsatz | Intel X58 |
| Память | Corsair, 3 x 2 GB DDR3, TR3X6G1600C8D, 2x570 MHz 8-8-8-20 |
| Klingen | Realtek ALC1200 |
| LAN | Realtek RTL8111C |
| Festplatte | SATA, Western Digital, Raptor WD300HLFS, WD5000AAKS |
| DVD | Gigabyte GO-D1600C |
| Блок питания | Cooler Master RS-850-EMBA 850W |
Liste der Grafikkarten
Radeon HD 5570 GeForce GT 430 Radeon HD 5670 GeForce GTS 450 Radeon HD 5750 GeForce GTX 460 SERadeon HD 5770 GeForce GTX 460 768 mb Radeon HD 465GeForce GTX 460GeForce GTX 1024Radeon HD 5830GeForce GTX 6850Radeon HD 5850
Im 3DMark 11 wurden Grafikkarten im Leistungsmodus verglichen





