Radeon HD 4470

Eine weitere Budgetlösung
Technische Daten ATI Radeon HD 4470
| Name | Radeon HD 4470 |
| Kern | RV710 |
| Verfahrenstechnik (µm) | 55 |
| Transistoren (Millionen) | 242 |
| Kernfrequenz | ? |
| Speicherfrequenz (DDR) | 800 |
| Bus- und Speichertyp | GDDR3 64-Bit |
| Bandbreite (Gb/s) | 12,80 |
| Einheitliche Shader-Blöcke | 80 |
| Häufigkeit einheitlicher Shader-Einheiten | ? |
| TMU pro Förderer | 8 |
| ROP | 4 |
| Shader-Modell | 4.1 |
| Füllrate (Mtex/s) | ? |
| DirectX | 10.1 |
| Speicherkapazität | ? |
| Schnittstelle | PCIe 2.0 |




